超級人造(zào)膠(TPR)輪、耐高溫輪、導電輪、抗(kàng)菌輪的專家
產品分類
Product classification
| 型號: | 4-6T50SB5-436G |
| 輪經: | 150mm |
| 輪寬: | 51mm |
| 載重: | 550KG |
| 安裝高度: | 189mm |
| 轉動半徑: | 117mm |
| 輪子材質: | 高科技(jì)鐵芯(xīn)聚(jù)氨酯【加(jiā)厚款】 |
| 軸承: | 雙滾(gǔn)珠軸承【可選滾柱軸(zhóu)承,特爾靈軸承】 |
| 表麵處理: | 鍍鋅 |
| 底板厚度: | 6mm |
| 支(zhī)架厚度: | 5mm |
| 底板尺寸: | 114*102mm |
| 安裝孔徑(jìng): | 11.2mm |
| 安裝孔距: | 92*76mm/76*67mm |

| 輪徑(mm) | 輪寬(kuān)(mm) | 承載(kg) | 輪子材質(zhì) | 軸(zhóu)承 | 安裝高(gāo)度(mm) | 轉動(dòng)半徑(mm) | 產品型(xíng)號(萬向輪(lún)) | 產品(pǐn)型(xíng)號(定向(xiàng)腳輪) |
| 100 | 51 | 450 | 高科技鐵芯(xīn)聚氨酯 | 雙滾珠(zhū)軸承(chéng) | 141 | 83 | 4-4T50S-436G | 4-4T06R-436G |
| 125 | 51 | 500 | 高科技鐵芯聚氨酯 | 雙滾珠軸承 | 163 | 98 | 4-5T50S-436G | 4-5T06R-436G |
| 150 | 51 | 550 | 高科技(jì)鐵芯聚氨酯 | 雙(shuāng)滾珠軸承 | 189 | 117 | 4-6T50S-436G | 4-6T06R-436G |
| 200 | 51 | 600 | 高科技(jì)鐵芯聚氨(ān)酯 | 雙滾珠軸承 | 239 | 156 | 4-8T50S-436G | 4-8T06R-436G |

關(guān)於我們
公司簡介 產品目錄 應用(yòng)領域(yù) 合作客戶 榮譽資質 企業形象產品中心
低重心(xīn)腳(jiǎo)輪 輕型腳輪(lún)(80kg以下) 中型腳輪(80kg-200kg) 重型腳輪(lún)(300kg-600kg) 超重型腳輪(600kg以上) 全部產品新聞中心
公(gōng)司動態 行業資訊 常見問題 線下展會客戶服務
聯係我們
135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 東莞榴莲影视腳輪有限公司(sī) 版權所有
【 訪問量: 】
本站相關網頁素材及相關(guān)資源均來源互聯網,如有侵權請(qǐng)速(sù)告(gào)知,我們將會在24小時內刪除
手機
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
電話
0769-26882990
微信
微信
公眾號(hào)
公眾號
手機站
手機站