
高壓噴槍通過高壓管路總成連接到高壓水泵的輸出端,是高壓清洗機的執行兼控製(zhì)係統。高壓噴槍可以按排放壓力的控製閥形式做進一步定(dìng)義,主要可分為兩種,溢流型和截(jié)流型。溢流型高壓水槍的工作原理是(shì)在扣(kòu)動扳機時,槍上的溢流閥關(guān)閉,壓力得以迅速增(zēng)大從而形成高壓水射流,當鬆開扳(bān)機(jī)時,槍上的溢(yì)流閥打開,水從溢流閥流出,從而釋放(fàng)壓力。而截流型高壓水槍的工作原理則完全不同,扣動扳機時,壓力增大,當鬆開扳機時,高壓水仍保持在係統中,通過高壓水泵上的溢流閥流出或是循環利用。

| 基本參數 | |||||
| 名 稱 | 適 用 機(jī) 型 | 型 號 | 訂 貨 編 號(hào) | 參 數(特殊尺寸請與工程師(shī)聯係) | 產 地 | 
| 高壓槍 | 
 | RL20 | A3030010000 | 200bar,30L/min,160°C | SPA | 
| 高壓槍 | 
 | RL35+SW | A3030155000 | 220bar,35L/min,帶高壓管可旋轉接口 | SPA | 
| 噴杆 | RL20配 | LF-470 | A3040020822 | 250bar,470mm噴杆(gǎn),40L/min | SPA | 
| 高壓槍 | DI 350/23 | RL56+ | A3030455009 | 350bar,30L/min,160°C,不含噴杆(gǎn) | SPA | 
| 噴杆 | Nove 400配(pèi) | S3-350 | A3040026100 | 350bar,1050mm不鏽鋼噴杆,30L/min | DIGCHER | 
| 高壓槍 | DI 400/18/35 | Nova400 | A3030565000 | 400bar,不含噴杆 | SPA | 
| 高壓槍 | DP 500/400/320 | RL84 | A3030540000 | 500bar,不含噴杆 | SPA | 
| 高壓槍+噴杆 | DP 500/400/320 | RL84+L | A3030540000 A3030500080 | 500bar,含800mm噴(pēn)杆,80L/min | SPA | 
| 高壓槍 | DP 600 | RL600 sst | A3030580000 | 600bar,60L/min,不含噴(pēn)杆 | SPA | 
| 噴杆 600bar | 
 | S6 | A3040016080 | 600bar,800mm不鏽鋼噴杆,60L/min | SPA | 
| 高壓槍(qiāng)+噴杆 | DP 500/400/320 | P560 | A217410560 | 600bar,含750mm噴杆 | PRTSL | 
| 高壓槍+噴杆 | DP 500/400/320 | P750 | A217410750 | 600bar,含(hán)750mm噴杆 | PRTSL | 
| 高壓槍+噴杆 | DP 600~1500 | P12 | A217410012 | 1200bar,帶溢流,含噴杆 | PRTSL | 
| 高壓槍+噴杆 | DP 700~1200 | G1000 | 7410001000 | 700~1200bar,1200bar需要填寫噴嘴 尺寸,含噴杆 | DIGCHER | 
| 肩托 | DP 600槍用 | 肩(jiān)托 | A3030506000 | 
 | SPA | 
| 肩托 | RL 80用 | 肩托 | A3030501921 | 
 | SPA | 
 
                     
         
    






